![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ATOMOS SHOGUN
項目 | 規格 | |
重量 | ||
Without batteries & HDD | 460g/16oz (without batteries & HDD) | |
With batteries & HDD | 645g/23oz (with batteries & HDD) | |
Dimensions (W x H x D mm) | 196 x 110 x 47mm, 7.7 x 4.3 x 1.85” | |
Construction | High quality lightweight ABS Polycarbonate for durability & portability Heat pipe cooling technology |
|
電源 | ||
Operating power | 6.8W - 11W | |
Compatible batteries | NP series, D-Tap and supporting accessories (Nikon ENL6, Canon EL6) | |
Input voltage (battery) | 6.2V to 16.8V | |
Battery time (based on 7.4V) | 2600mAh - up to 3hrs 5200mAh - up to 5hrs 7800mAh - up to 8hrs |
|
DC Out | 1 x DC out | |
Continuous power* Patent pending | via optional Power station | |
Power Station continuous power dual supply | Optional | |
觸控面板 | ||
Size | 7.1” | |
Resolution | 1920 x 1200 | |
PPI | 320 | |
Aspect ratio | 16:9 native | |
Color standard | REC709 HDTV | |
Native frame rate playback | 48-60Hz | |
Technology | SuperAtom IPS panel (capacitive touch), calibratable to REC709 with optional Atomos Spyder | |
影像輸入/LOOP OUT | ||
HDMI | 1 x HDMI (1.4b) | |
SDI | 1 x 4K-SDI 12G/6G or HD-SDI 3G/1.5G (SMPTE) | |
Signal | Uncompressed 10/8bit 4:2:2 (camera dependent) | |
影像輸出(PLAY OUT) | ||
HDMI | 1 x HDMI (1.4b) | |
SDI | 1 x 12G HD/SD-SDI (SMPTE) | |
Signal | Uncompressed 10/8bit 4:2:2 (Playback file dependent) | |
支援LOOP OUT格式 | ||
HDMI to HDMI | 720p 50/60/120 1080i 50/60 1080p 24/25/30/50/60/120 2160p 24/25/30 |
|
SDI to SDI | 720p 50/60 1080i 50/60 1080psf 24/25/30/50/60/120 1080p 24/25/30/50/60/120 2160p 24/25/30 |
|
影像信號轉換 | ||
HDMI to SDI | 720p 50/60 1080i 50/60 1080p 24/25/30/50/60/120 2160p 24/25/30 |
|
SDI to HDMI | 720p 50/60 1080i 50/60 1080p 24/25/30/50/60/120 2160p 24/25/30 |
|
影像輸出入格式 | ||
4K | 2160p 24/25/30 | |
HD - high frame rate | 1080p120, 1080p60/50, 720p120 | |
HD | 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF30, 720p60, 720p59.94, 720p50 | |
Realtime hardware encoding | ||
4K-UHD 3840x2160 8/10-bit 4:2:2 to | Apple ProRes HQ 422 LT |
Lossless Cinema DNG (data rate camera dependent) |
1920x1080 8/10-bit 4:2:2 to | Apple ProRes HQ 422 LT |
Avid DNxHD 220/220x 145 36 |
Onboard processing | ||
Pulldown conversion | 50i from 25PSF > 25P (2:2 Pulldown) 60i from 30PSF > 30P (2:2 Pulldown) 60i from 24P > 24P (3:2 Pulldown) 60i from 23.98P > 23.98P (3:2 Pulldown) |
|
Audio in/out (48kHz PCM audio) | ||
HDMI | 2 or 8ch 24-bit, camera dependent | |
SDI | 12ch 48/96kHz 24-bit | |
Audio | 2ch balanced XLR analog in/out Dynamic range >90dB Max signal level +24dBu Max analog gain +40dB 48V Phantom Power for Mic |
|
Remote start/stop | ||
HDMI | Auto HDMI Trigger Supported Protocols - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
|
SDI | SDI Trigger Camera Selectable | |
Other | LANC control - Master and Slave | |
Recording | ||
Supported media (Approved List Only) |
4K / HD (50/60/120p) HD |
|
Master caddy case | Master Caddy II (included) 75mm x 105mm x 12mm Master Caddy II RAID (optional) 75 x 115 x 25 |
|
Master caddy dock | 2.5” SATA to USB 2.0/3.0 | |
Supported applications | Supported Applications FCPX/FCP7+ / Media Composer 5.0+ / Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+ / Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015+ |
|
Accessories included | Shogun unit, Custom HPRC Italian carry case, 9V-3A AC adapter, Master Caddy II x 5, D-Tap adapter, Battery (NP-570) x 1, Battery charger, Lemo to XLR cable, SATA 3/2 to USB 3/2 HDD/ SSD docking station | |
Optional extras | Master Caddy II RAID, Sunhood, Powerstation, CFast to SATA adapter, Spyder calibration unit | |
Our future proof platform (Powerful Generation 2 Processor, Sata 3 @ 6Gb/s, Large FPGA with upgradability) is designed for the following in the future | 12G-SDI 4K 50/60p Support Apple ProRes HD 4:4:4 10-bit 3D LUTs FS700 RAW decode Full 4K - 4096 x 2160 support |
|
※備註 本表僅供參考,若有任何差異將以實機功能為準。 |