![]() |
PANASONIC AU-XPD1
| 項目 | 規格 | |||||||
| Specifications | ||||||||
| Voltage: | DC 5V | |||||||
| Current consumption: | 1.8A (total for both USB connectors) | |||||||
| Dimensions: | W 97 mm × H 33 mm × D 155 mm (W 3-13/16 inches × H 1-5/16 inches × D 6-1/8 inches) (excluding protruding parts) |
|||||||
| Weight: | approx. 280 g (0.62 lb) (excluding packing materials) | |||||||
| Connector Configration: | USB3.0 Type B connector × 2 | |||||||
| Operating Temperature: | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉) | |||||||
| Operating Humidity: | 10% to 85% (no condensation) | |||||||
| Card Slot: | PC Card Slot × 1 (Card Bus/PCI Express Base Specification) |
|||||||
| PC System Requirements | ||||||||
| OS: |
|
|||||||
| Memory: | 1GB or more is recommended | |||||||
| Interface: | USB Ver3.0 compliant | |||||||
| ※備註 本表僅供參考,若有任何差異將以實機功能為準。 | ||||||||
