![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 規格 | ||||||
一般 | |||||||
電源輸入 | AC 100V - 240V ,50/60 Hz | ||||||
耗電量 | 0.50 A - 0.25 A | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 397 mm x 360.5 mm x 240mm(含腳座) | ||||||
397 mm x 308.5 mm x 70mm(僅顯示器,不含腳座) | |||||||
重量 | 5.4kg(含腳座) | ||||||
3.9kg(不含腳座) | |||||||
操作溫度 | 5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F) | ||||||
操作濕度 | 20 % 至 80 % (無凝結 ) | ||||||
儲藏溫度 | - 20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) | ||||||
顯示面板 | |||||||
尺寸 | 39.1 cm(有效螢幕面積) | ||||||
長寬比 | 16 : 10 | ||||||
像數 | 1280 x 800(WXGA) | ||||||
顯示顏色 | 約 1620 萬色 | ||||||
可視角(對比>10:1) | 140° 上 /下,160° 左/右 | ||||||
輸入/輸出端子 | |||||||
視訊訊號輸入 | VIDEO IN 端子 : 1 組 ,BNC x 1 | ||||||
YPBPR IN 端子(類比色差 ) : 1 組輸入BNC x 3 | |||||||
SDI IN (HD/SD)端子 : SMPTE274M/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4相容的2組輸入 ,BNC x 2 | |||||||
HDMI 端子 : 1組輸入 ,HDMI 端子x 1(TYPE A) HDCP相容,不相容於VIERA LINK | |||||||
PC端子 : 1組輸入,D-SUB ,15 Pin x 1 垂直頻率 : 60 Hz -75 Hz 水平頻率 : 31.5 KHz - 64.0 KHz 點時脈 : 25 MHz -83.5MHz HD/VD訊號位準 : TTL位準 |
|||||||
音訊輸入 | SDI IN (HD/SD)端子 : 內嵌音訊 EMBEDDED AUDIO | ||||||
HD - SDI : SMPTE272M 相容 ,取樣率 : 48 KHz,同步/非同步,8聲道 | |||||||
HDMI 端子 : 內嵌音訊 | |||||||
AUDIO IN 端子 (類比音訊輸入) : 針腳插孔 x 2(立體聲),輸入位準 0.5 Vrms | |||||||
喇叭輸出 | 0.5 W + 0.5 W | ||||||
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔 M3 x 1,32 歐姆可調整位準 | ||||||
GPI 端子 | D - SUB ,9pin x 1 | ||||||
相容訊號格式清單 (o:相容) | |||||||
輸入訊號 | 顯示字元範例 | VIDEO | SDI 1 | SDI 2 | HDNI | YPbPr | PC |
NTSC | NTSC | o | |||||
PAL | PAL | o | |||||
640 x 480/59.94p | 640 x 480 (60p) | o | |||||
640 x 480/60p | 640 x 480 (60p) | o | |||||
480/59.94i | 480/60i | o | o | o | |||
480/59.94p | 480/60p | o | o | ||||
576/50i | 576/50i | o | o | o | |||
576/50p | 576/50p | o | o | ||||
720/50p | 720/50p | o | o | o | o | ||
720/59.94p | 720/60p | o | o | o | o | ||
720/60p | 720/60p | o | o | o | o | ||
1080/23.98PsF | 1080/24PsF | o | o | o | |||
1080/24PsF | 1080/24PsF | o | o | o | |||
1080/25PsF | 1080/50i | o | o | o | |||
1080/23.98p | 1080/24p | o | o | o | o | ||
1080/24p | 1080/24p | o | o | o | o | ||
1080/25p | 1080/25p | o | o | o | o | ||
1080/29.97p | 1080/30p | o | o | o | o | ||
1080/30p | 1080/30p | o | o | o | o | ||
1080/50i | 1080/50i | o | o | o | o | ||
1080/50p | 1080/50p | o | o | ||||
1080/59.94i | 1080/60i | o | o | o | o | ||
1080/60i | 1080/60i | o | o | o | o | ||
1080/59.94p | 1080/60p | o | o | ||||
1080/60p | 1080/60p | o | o | ||||
640 x 400 (70 Hz) | 640 x 400(70 Hz) | o | |||||
640 x 480 (60 Hz) | 640 x 480(60 Hz) | o | |||||
640 x 480 (75 Hz) | 640 x 480(75 Hz) | o | |||||
800 x 600 (60 Hz) | 800 x 600(60 Hz) | o | |||||
800 x 600 (75 Hz) | 800 x 600(75 Hz) | o | |||||
1024 x 768 (60 Hz) | 1024 x 768(60 Hz) | o | |||||
1024 x 768 (70 Hz) | 1024 x 768(70 Hz) | o | |||||
1024 x 768 (75 Hz) | 1024 x 768(75 Hz) | o | |||||
1280 x 768 (60 Hz) | 1280 x 768(60 Hz) | o | |||||
1280 x 800 (60 Hz) | 1280 x 800(60 Hz) | o |
規格若與原廠公告不符,以原廠公告為準 。